Danh sách thành viên đã nộp qũy
STT | Họ Tên | Số tiền |
1 | Tình | 20K |
2 | Hòa | 20K |
3 | Bách | 20K |
4 | Mùi | 20K |
5 | Thục | 20K |
6 | Hồng | 20K |
7 | Lương | 20K |
8 | Tiến Hưng | 20K |
9 | Tài Quân | 20K |
10 | Thái | 20K |
11 | Hường | 20K |
12 | Đệ | 20K |
Danh sách các khoản chi tiêu
STT | Ngày , tháng | Nội dung chi | Số tiền | Ghi chú |
1 | 20/05 | Phôtô tài liệu, bài hát, nội quy CLB | 25k | |
2 | 27/05 | Phôtô tài liệu, bài hát tuần 2 | 15k | |
3 | 02/06 | Phôtô tài liệu, bài hát tuần 3 + tổ chức sinh nhật. | 15k + 100K | |
4 | 08/06 | Phô tô tài liệu + bài hát 4 | 10K | |
5 | 14/06 | Phô tô tài liệu + bài hát6 | 5K |
Tổng thu = 240K
Tổng chi = 170K
______________
Còn = 70K
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
xin chào bạn